Bienvenu sur le site Station météo
La station météo utilisée est une Fine Offset, et ces pages sont mises à jour aux 10 minutes
Le jour météo de cette station débute midnight.
Prévision : non disponibles
Température et humidité | |||
Température | -0,7 °C | Humidité | 92% |
Température apparente | -2,9°C | Variation depuis 1h (3hrs) | 0°C |
thermomètre mouillé | -1,1°C | Variation depuis 1h (Stable) | 0°C |
Température moyenne | 0,3°C | Point de rosée | -1,8°C |
Facteur éolien | no | Heures de refroidissement éolien | 3238,6 |
Humidex | no | Indice de chaleur | no |
Couvert nuageux | 462 ft | Soleil levé | No |
Précipitations | |||
Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 3,0 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 107,1 mm |
Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation (5 Day, 9 Hour, 57 Min) | 2021-04-11 13:23 |
Vents | |||
Vent | 0,0 km/h | Direction du vent | N |
Vent (rafale) | 0,0 km/h | Direction en degré | 360° |
Vent (moy/10 min) | 0,0 km/h | Direction (moyenne) | 0° |
Direction du vent de | 000° (0°) | à | 000° (0°) |
Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
Pression Atmosphérique | |||
Baromètre | 989,4 hPa | Pression altimètre | 989,4 hPa |
Tendance de la pression | 0,0 hPa | Stable | |
Ephéméride du jour | |||
Lever du soleil | 07:18 | Coucher du soleil | 21:03 |
Aube | 06:45 | Crépuscule | 21:36 |
Lever de lune | 09:27 | Coucher de lune | 00:31 |
Durée du jour | 13:45 | Heures de clarté | 14:51 |
Âge de la lune | 4 Jour | ||
Notre localisation | |||
Latitude | N 48° 26' 17" | Longitude | W 02° 32' 16" |
Altitude | 84 m |
Mise a jour : 16/04/2021 23:20:01
Généré par Cumulus 1.9.4 (1099)
heure locale
Maroué, Lamballe Armor
22 France
Observations
Température : | -0,7°C |
Humidité : | 92% |
Vitesse du vent : | 0,0 km/h |
Direction du vent : | N |
vendredi, 16 avril 2021
dernière lecture à 23:20:01
Prévision

image prévision
(Prochaines 12 heures)
Phase lunaire

Phase : premier croissant
Lune visible à 19%