Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h
|
midnight | heure locale |
Température et humidité |
Température maximale | 10,9 °C | à 14:43 |
Température minimale | 2,5 °C | à 07:56 |
Température moyenne | 5,7°C | |
Écart de température | 8,4°C | |
Température apparente maximale | 8,3 °C | à 14:47 |
Température apparente minimale | 0,0 °C | à 21:42 |
Indice de chaleur maximal | 10,9 °C | à 14:43 |
Bas refroidissement éolien | 1,2 °C | à 21:42 |
Point de rosée maximum | 4,8 °C | à 14:07 |
Point de rosée minimum | 1,0 °C | à 07:56 |
Humidité maximale | 95% | à 00:37 |
Humidité minimale | 60% | à 14:47 |
Degré jour chauffage | 12,6 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations |
Précipitations | 0,3 mm | |
Taux de pluie maximum | 3,6 mm/hr | à 16:41 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,3 mm | à 16:40 |
Vents |
Rafale maximale | 25,6 km/h | à 16:33 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 22,0 km/h (F4) | à 16:33 |
Direction du vent | 45° | à 16:33 |
Direction dominante | 32° NNE | |
Parcours du vent | 99,4 km | |
Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1004,7 hPa | 20:06 |
Pression la plus basse | 995,8 hPa | 00:15 |
Mise a jour : 23/01/2021 03:10:02
Généré par Cumulus 1.9.4 (1099)