Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h
|
midnight | heure locale |
Température et humidité |
Température maximale | 12,5 °C | à 12:55 |
Température minimale | 5,0 °C | à 22:46 |
Température moyenne | 9,0°C | |
Écart de température | 7,5°C | |
Température apparente maximale | 9,3 °C | à 13:21 |
Température apparente minimale | 0,2 °C | à 07:30 |
Indice de chaleur maximal | 12,5 °C | à 12:55 |
Bas refroidissement éolien | 3,9 °C | à 23:46 |
Point de rosée maximum | 6,4 °C | à 10:42 |
Point de rosée minimum | 2,2 °C | à 22:46 |
Humidité maximale | 84% | à 03:00 |
Humidité minimale | 57% | à 13:31 |
Degré jour chauffage | 9,3 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations |
Précipitations | 2,4 mm | |
Taux de pluie maximum | 3,6 mm/hr | à 01:28 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,9 mm | à 03:44 |
Vents |
Rafale maximale | 61,2 km/h | à 04:23 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 41,8 km/h (F6) | à 07:30 |
Direction du vent | 90° | à 04:23 |
Direction dominante | 76° ENE | |
Parcours du vent | 331,7 km | |
Échelle de Beaufort | F6 | Vent frais |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 996,9 hPa | 23:22 |
Pression la plus basse | 975,1 hPa | 03:21 |
Mise a jour : 10/12/2019 14:30:01
Généré par Cumulus 1.9.4 (1099)