Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h
|
midnight | heure locale |
Température et humidité |
Température maximale | 5,0 °C | à 00:00 |
Température minimale | 1,6 °C | à 06:28 |
Température moyenne | 2,1°C | |
Écart de température | 3,4°C | |
Température apparente maximale | 3,7 °C | à 00:00 |
Température apparente minimale | -0,3 °C | à 06:28 |
Indice de chaleur maximal | 5,0 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 1,6 °C | à 06:28 |
Point de rosée maximum | 4,0 °C | à 00:21 |
Point de rosée minimum | 0,3 °C | à 06:28 |
Humidité maximale | 96% | à 03:01 |
Humidité minimale | 90% | à 04:48 |
Degré jour chauffage | 16,2 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations |
Précipitations | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Vents |
Rafale maximale | 5,0 km/h | à 00:08 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 3,6 km/h (F1) | à 00:08 |
Direction du vent | 45° | à 00:08 |
Direction dominante | 46° NE | |
Parcours du vent | 0,1 km | |
Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1040,2 hPa | 05:49 |
Pression la plus basse | 1039,1 hPa | 00:19 |
Mise a jour : 27/02/2021 19:30:01
Généré par Cumulus 1.9.4 (1099)